| 成年Aクラス | |||
| 1 | グレッズ | 2 | 館林メディカル |
| 3 | 館林野球クラブ | 4 | 鳥正 |
| 5 | フレンズ | 6 | ブラザー |
| 成年Bクラス | |||
| 7 | 公立館林厚生病院 | 8 | 館林パイプライン |
| 9 | 鐡人会 | 10 | にっちゅう |
| 11 | ハマーボーイズ | ||
| 成年Cクラス | |||
| 12 | 赤羽レッズ | 13 | あづBar |
| 14 | オール館林 | 15 | カルピスピース |
| 16 | KING GOLD | 17 | クラブ40 |
| 18 | 慶友整形外科病院 | 19 | コーゲッツ |
| 20 | 覇王樹 | 21 |
サンライズ |
| 22 | 館林ジャガーズ | 23 | 館林市役所 |
| 24 | 館林消防ファイヤー・ファイターズ | 25 | チーム時屋 |
| 26 | T・H長谷川 | 27 | ハリケーン野球クラブ |
| 28 | BigJun | 29 | 風来坊 |
| 30 | PRIDE | 31 | プライムスターズ館林 |
| 32 | マスターズ | 33 | まっくす |
| 34 | WILD HEART | ||
| 壮年 | |||
| 1 | オールスターズ | 2 | 館林ブルータスLE |
| 3 | 館林ホープ壮年 | 4 | プライムスターズ館林壮年 |
| 5 | FRECKS | 6 | マーベルズ |
| 熟年 | |||
| 1 | オールスターズ熟年 | 2 | オール館林ヴィンテージ |
| 3 | 館林ラクーンズ | ||
| 少年学童 | |||
| 1 | 十小野球クラブ | 2 | 館林一小クラブ |
| 3 | 館林メッツ | 4 | 館林リトル |
| 5 | 美園小サンダース | 6 | みのりクラブ |
| 女子学童 | |||
| 1 | 館林アゼリアガールズ | ||
| 少年 | |||
| 1 | 群馬ファーイースターズ | 2 | 館林ベースボールクラブ |
〒374-0068
群馬県館林市台宿町1-57
TEL 090-8502-5927
FAX 050-3156-1938
E-Mail gsbb_tatebayashi@yahoo.co.jp