| 成年Aクラス | |||
| 1 | グレッズ | 2 | 館林野球クラブ |
| 3 | 鳥正 | 4 | フレンズ |
| 5 | ブラザー | ||
| 成年Bクラス | |||
| 6 | あづBar | 7 | 公立館林厚生病院 |
| 8 | 館林パイプライン | 9 | 鐡人会 |
| 10 | にっちゅう | 11 | WILD HEART |
| 成年Cクラス | |||
| 12 | 赤羽レッズ | 13 | EJMP |
| 14 | オール館林 | 15 | カルピスピース |
| 16 | KING GOLD | 17 | クラブ40 |
| 18 | 慶友整形外科病院 | 19 | コーゲッツ |
| 20 | サンライズ | 21 |
館林市役所 |
| 22 | 館林消防ファイヤー・ファイターズ | 23 | チーム時屋 |
| 24 | T・H長谷川 | 25 | ハマーボーイズ |
| 26 | ハリケ―ン野球クラブ | 27 | BigJun |
| 28 | 風来坊 | 29 | BLACK ROSE |
| 30 | プライムスターズ館林 | 31 | マスターズ |
| 32 | まっくす | ||
| 壮年 | |||
| 1 | オールスターズ | 2 | 館林ブルータスLE |
| 3 | 館林ホープ壮年 | 4 | プライムスターズ館林壮年 |
| 5 | FRECKS | 6 | マーベルズ |
| 熟年 | |||
| 1 | オールスターズ熟年 | 2 | オール館林ヴィンテージ |
| 3 | 館林ラクーンズ | ||
| 少年学童 | |||
| 1 | 十小野球クラブ | 2 | 館林一小クラブ |
| 3 | 館林メッツ | 4 | 館林リトル |
| 5 | 美園小サンダース | 6 | みのりクラブ |
| 女子学童 | |||
| 1 | 館林アゼリアガールズ | ||
| 少年 | |||
| 1 | 群馬ファーイースターズ | 2 | 館林ベースボールクラブ |
〒374-0068
群馬県館林市台宿町1-57
TEL 090-8502-5927
FAX 050-3156-1938
E-Mail gsbb_tatebayashi@yahoo.co.jp